
簡要描述:SILAC(Stable Isotope Labeling using Amino Acids in Cell Culture)法能在復(fù)雜的蛋白質(zhì)樣品中進(jìn)行鑒定蛋白質(zhì)及定量比較其表達(dá)量。細(xì)胞培養(yǎng)時(shí),標(biāo)記有穩(wěn)定同位素的氨基酸經(jīng)代謝導(dǎo)入蛋白質(zhì)中,制備帶有標(biāo)記的樣品,通過質(zhì)譜分析儀能鑒定蛋白質(zhì)以及定量分析。
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個(gè)月 |
|---|
用于質(zhì)譜分析 – SILAC 氨基酸
生物化學(xué)用
SILAC(Stable Isotope Labeling using Amino Acids in Cell Culture)法能在復(fù)雜的蛋白質(zhì)樣品中進(jìn)行鑒定蛋白質(zhì)及定量比較其表達(dá)量。細(xì)胞培養(yǎng)時(shí),標(biāo)記有穩(wěn)定同位素的氨基酸經(jīng)代謝導(dǎo)入蛋白質(zhì)中,制備帶有標(biāo)記的樣品,通過質(zhì)譜分析儀能鑒定蛋白質(zhì)以及定量分析。
現(xiàn)推出四個(gè)帶13C和15N的標(biāo)記的堿性氨基酸。
◆規(guī)格例子
品目 | 氨基酸 | L-jing氨酸鹽酸鹽 | L-賴氨酸鹽酸鹽 | ||
標(biāo)記酸 | 13C6, 15N4 | 13C6 | 13C6, 15N2 | 13C6 | |
測試項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||
外觀 | 白色-淺黃色、結(jié)晶性粉末-粉末 | 白色-淺黃色、結(jié)晶-粉末或塊狀 | |||
13C率 | 99 atom%以上 | 98 atom%以上 | |||
15N率 | 99 atom%以上 | - | 99 atom%以上 | - | |
薄層色譜分析測試 | 測試符合(純度相當(dāng)于99%或更高) | ||||
◆液體培養(yǎng)基
采用 SILAC 法,不含 L-jing氨酸、L-賴氨酸的液體培養(yǎng)基。
◆產(chǎn)品列表
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 包裝 |
010-24041 | L-Arginine-13C6,15N4 Hydrochloride L-jing氨酸-13C6,15N4鹽酸鹽 | 生物化學(xué) | 50 mg |
017-24051 | L-Arginine-13C6 Hydrochloride L-jing氨酸-13C6鹽酸鹽 | 生物化學(xué) | 50 mg |
123-06081 | L-Lysine-13C6,15N2 Monohydrochloride L-賴氨酸-13C6,15N2鹽酸鹽 | 生物化學(xué) | 50 mg |
120-06091 | L-Lysine-13C6 Monohydrochloride L-賴氨酸-13C6鹽酸鹽 | 生物化學(xué) | 50 mg |
◆相關(guān)產(chǎn)品
MS 染色試劑盒
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 包裝 |
299-58901 | Silver Stain MS Kit 銀染質(zhì)譜試劑盒 | 用于電泳 | 20次 |
293-57701 | Negative Gel Stain MS Kit 負(fù)性膠染色質(zhì)譜試劑盒 | 用于電泳 | 20次 |
凝膠內(nèi)消化酶
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 包裝 |
125-05061 | Lysyl Endopeptidase, MS Grade 賴氨酰肽鏈內(nèi)切酶,MS級(jí) | 蛋白質(zhì)組研究 | 20 µg×5 |
202-15951 | Trypsin, from Porcine Pancreas, MS Grade 豬胰腺yi蛋白酶質(zhì)譜級(jí)別 | 蛋白質(zhì)組研究 | 20 µg×5 |
高純度基質(zhì)
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 包裝 |
037-19261 | α-Cyano-4-hydroxycinnamic Acid (CHCA) α-氰基-4-羥基肉桂酸 | 蛋白質(zhì)組研究 | 50 mg×5 |
192-13361 | Sinapic Acid(SA) 芥子酸 | 蛋白質(zhì)組研究 | 50 mg×5 |
044-29101 | 2,5-Dihydroxybenzoic Acid (DHB) | 蛋白質(zhì)組研究 | 50 mg×5 |
MALDI-MS校準(zhǔn)物
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 包裝 |
019-22931 | AngiotensinⅡ (Human) MALDI-MS Calibrant 人血管緊張素II(人)電離質(zhì)譜校準(zhǔn)物 | 蛋白質(zhì)組研究 | 2 nmol×1 |
015-22933 | 2 nmol×5 | ||
017-22971 | [D-Arg1, D-Pro2, D-Trp7,9, Leu11]-Substance P | 2 nmol×1 | |
013-22973 | 2 nmol×5 | ||
016-22941 | Apamin 蜂毒明肽<電離質(zhì)譜校準(zhǔn)物> | 2 nmol×1 | |
012-22943 | 2 nmol×5 | ||
160-24251 | PAMP (Rat) PAMP(兔)電離質(zhì)譜校準(zhǔn)物 | 2 nmol×1 | |
166-24253 | 2 nmol×5 | ||
014-22981 | ACTH (Human, 1-24) 腎上腺皮質(zhì)激素(人, 1-24)<電離質(zhì)譜校準(zhǔn)物> | 2 nmol×1 | |
010-22983 | 2 nmol×5 | ||
013-22951 | Adrenomedullin (Human, 22-52) 腎上腺髓質(zhì)素(人,22-52)<電離質(zhì)譜校準(zhǔn)物> | 2 nmol×1 | |
019-22953 | 2 nmol×5 | ||
090-05881 | Insulin (Human) 人胰島素(電離質(zhì)譜校準(zhǔn)物) | 2 nmol×1 | |
096-05883 | 2 nmol×5 |
上一篇細(xì)胞增殖因子
下一篇
沒有了