
簡要描述:FUJIFILM Wako推薦使用CultureSure™ 系列產品用于細胞培養。CultureSure™ 系列中的培養基添加劑相關產品(氨基酸、維生素、糖、無機鹽)無動物源性,并已通過內毒素、支原體、活菌數檢測。另外,CultureSure™ 還實施了變更管理,是能夠放心使用的培養基添加劑系列。
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
技術文章
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月 |
|---|
CultureSure™ 培養基添加劑系列
氨基酸/維生素/糖/無機鹽
推薦用于再生醫療和生物制藥研究
FUJIFILM Wako推薦使用CultureSure™ 系列產品用于細胞培養。CultureSure™ 系列中的培養基添加劑相關產品(氨基酸、維生素、糖、無機鹽)無動物源性,并已通過內毒素、支原體、活菌數檢測。
另外,CultureSure™ 還實施了變更管理,是能夠放心使用的培養基添加劑系列。
◆CultureSure™ 培養基添加劑是什么
l 無動物源性(定義:二級原料以上均不使用動物來源的原料)
l 為用于培養,已通過內毒素、支原體、活菌數檢測
l 潔凈環境生產(潔凈度等級:100,000級)
◆可應對大規模生產
l 可實施變更管理
l 可批量提供
l 可實現生產用培養基所需的管理※
※ 由于CultureSure™ 是試劑產品,因此管理標準為ISO標準。如有需求,也可按照與GMP相近的標準(獨立標準)進行管理。
<參考數據:各等級管理項目示例>
管理項目 | 試劑等級 | CultureSure™ | 日本藥典產品 |
生產環境 | 一般環境 | 潔凈環境 | 潔凈環境 |
變更管理 | 無法實施 | 可實施 | 可實施 |
標準管理 | ISO | ISO | GMP級 |
測試項目 | JIS | 已通過內毒素、支原體、活菌數檢測 | JP |
◆產品列表
氨基酸
產品編號 | 產品名稱 | 測試項目 | 無動物源性 | 變更管理 | 產品規格 | |||
內毒素 | 活菌數 | 支原體 | 一級原料 | 二級原料 | ||||
033-23531 | CultureSure™ L-tianmen冬酰胺一水物,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
030-23541 | CultureSure™ L-tianmen冬氨酸,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
032-23545 | 500 g | |||||||
030-23921 | CultureSure™ L-bing氨酸,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
031-24551 | CultureSure™ L-jing氨酸,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
038-23601 | CultureSure™ L-jing氨酸鹽酸鹽,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
030-23605 | 500 g | |||||||
032-23741 | CultureSure™ L-yi亮an酸,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
034-23745 | 500 g | |||||||
036-23881 | CultureSure™ gan氨酸,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
035-23611 | CultureSure™ L-gu氨酰胺,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
037-23615 | 500 g | |||||||
037-23931 | CultureSure™ L-gu氨酸,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
039-23935 | 500 g | |||||||
035-24135 | CultureSure™ L-gu氨酸鈉一水合物 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 500 g |
034-23941 | CultureSure™ L-guang氨酸er鹽酸鹽,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50 g |
030-23943 | 250 g | |||||||
039-24231 | CultureSure™ L-banguang氨酸鹽酸鹽水合物,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
031-24235 | 500 g | |||||||
034-23561 | CultureSure™ L-si氨酸,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
036-23565 | 500 g | |||||||
031-23951 | CultureSure™ L-luo氨酸二鈉鹽二水合物,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50 g |
037-23953 | 250 g | |||||||
038-23581 | CultureSure™ L-se氨酸,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50 g |
034-23583 | 200 g | |||||||
031-23571 | CultureSure™ L-su氨酸,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
033-23575 | 500 g | |||||||
035-23591 | CultureSure™ L-纈an酸,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
032-23621 | CultureSure™ L-zu氨酸,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
034-23625 | 500 g | |||||||
039-23751 | CultureSure™ L-bing氨酸,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
031-23755 | 500 g | |||||||
037-23551 | CultureSure™ L-fu氨酸,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
039-23555 | 500 g | |||||||
036-23761 | CultureSure™ L-jia硫氨酸,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
038-23765 | 500 g | |||||||
037-23791 | CultureSure™ L-lai氨酸鹽酸鹽,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
039-23795 | 500 g | |||||||
031-23711 | CultureSure™ L-liang氨酸,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
033-23715 | 500 g | |||||||
036-24702 | CultureSure™ L-bing氨酰-L-gu氨酰胺,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25 g |
糖
產品編號 | 產品名稱 | 測試項目 | 無動物源性 | 變更管理 | 產品規格 | |||
內毒素 | 活菌數 | 支原體 | 一級原料 | 二級原料 | ||||
032-23981 | CultureSure™ D(+)-葡萄糖,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
034-24281 | CultureSure™ D(+)-甘露糖,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
維生素
產品編號 | 產品名稱 | 測試項目 | 無動物源性 | 變更管理 | 產品規格 | |||
內毒素 | 活菌數 | 支原體 | 一級原料 | 二級原料 | ||||
037-24335 | CultureSure™ myo-肌醇,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 500 g |
039-24351 | CultureSure™ 鹽酸硫胺,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
039-24731 | CultureSure™ yan酰胺,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
037-24411 | CultureSure™ (+)-fan酸鈣,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
032-24341 | CultureSure™ 鹽酸吡哆醇,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
039-24471 | CultureSure™ 核黃素,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
032-24461 | CultureSure™ ye酸,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
032-24601 | CultureSure™ (+)生wu素,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 g |
038-24603 | 5 g | |||||||
036-24621 | CultureSure™ 氰鈷胺,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 g |
032-24623 | 5 g | |||||||
無機鹽
產品編號 | 產品名稱 | 測試項目 | 無動物源性 | 變更管理 | 產品規格 | |||
內毒素 | 活菌數 | 支原體 | 一級原料 | 二級原料 | ||||
035-24191 | CultureSure™ 氯化鋅,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
034-24085 | CultureSure™ lv化鉀,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 500 g |
033-24251 | CultureSure™ 氯化鈷(Ⅱ)六水合物,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
其他
產品編號 | 產品名稱 | 測試項目 | 無動物源性 | 變更管理 | 產品規格 | |||
內毒素 | 活菌數 | 支原體 | 一級原料 | 二級原料 | ||||
033-23911 | CultureSure™ gu胱甘肽(還原型) ,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50 g |
036-24361 | CultureSure™ 丙酮酸鈉,無動物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
◆相關產品
產品編號 | 產品名稱 | 測試項目 | 無動物源性 | 變更管理 | 產品規格 | |||
內毒素 | 活菌數 | 支原體 | 一級原料 | 二級原料 | ||||
039-24155 | CultureSure™ 無菌水(無內毒素和支原體) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 500 mL |
031-24051 | 二甲基亞砜(DMSO) | ● | ● | --※ | ● | ● | ● | 10 mL×10 |
039-24971 | CultureSure™ 乙醇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 mL×10 |
034-25462 | CultureSure(R) Albumin, from Bovine Serum(BSA) | ● | ● | ● | -- | -- | -- | 25 g |
※ 因CultureSure™ DMSO的物理性質無法進行支原體測試,所以無法保證支原體陰性。但可以使用0.1 μm的過濾器去除支原體。
點擊此處下載產品宣傳頁
◆培養基專用工廠~愛知M-1工廠~
生產生物制藥和再生醫療用培養基和試劑的工廠

<富士膠片和光純藥的GMP等級>
1. 參考ICH的API指南(Q7)對培養基的生產進行適當的管理和運用
2. 驗證建筑物和公用設施的生產、分析和清潔方法
3. 粉末培養基原料只使用高質量且來源可靠的原料
下一篇
細胞培養用ITS補充劑